<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Intervenciones para Arte, cultura e innovación</title>
	<atom:link href="http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Pau Waelder: art critic, curator and researcher por s[edition], arte para la Larga Cola</title>
		<link>http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/2011/11/30/sedition-arte-para-la-larga-cola/#comment-148</link>
		<dc:creator>Pau Waelder: art critic, curator and researcher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/?p=2465#comment-148</guid>
		<description>[...] Online, recientemente reconvertido en tienda virtual, y la plataforma [s]edition (que analizo en un post anterior), dedicada a vender versiones digitales de obras de artistas famosos. También se abren nuevas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online, recientemente reconvertido en tienda virtual, y la plataforma [s]edition (que analizo en un post anterior), dedicada a vender versiones digitales de obras de artistas famosos. También se abren nuevas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pau Waelder: art critic, curator and researcher por Google Art Project, en el museo imaginario</title>
		<link>http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/2011/02/03/google-art-project-en-el-museo-imaginario/#comment-147</link>
		<dc:creator>Pau Waelder: art critic, curator and researcher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/?p=1308#comment-147</guid>
		<description>[...] Con todo, evidentemente, esta feria no puede reproducir el espacio que ocupa como si se tratase de un entorno real. La pantalla del ordenador, pese a todos los efectos gráficos que pueda mostrar, es un espacio bidimensional, formado por los planos de ventanas, carpetas y visores de imágenes y vídeo. Como usuarios, nos hemos acostumbrado a esta limitación y de hecho manejamos mejor la información que nos ofrece la pantalla concibiéndola como una página que podemos navegar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Experiencias previas con entornos simulados en 3D, particularmente en el caso de las exposiciones de arte, muestran que una navegación tridimensional resulta confusa y tediosa, además de innecesaria, puesto que si el objetivo es observar una obra, ¿para qué recorrer un espacio inexistente hasta llegar a ella? Un buen ejemplo de esto es Google Art Project, que he comentado en un post anterior. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con todo, evidentemente, esta feria no puede reproducir el espacio que ocupa como si se tratase de un entorno real. La pantalla del ordenador, pese a todos los efectos gráficos que pueda mostrar, es un espacio bidimensional, formado por los planos de ventanas, carpetas y visores de imágenes y vídeo. Como usuarios, nos hemos acostumbrado a esta limitación y de hecho manejamos mejor la información que nos ofrece la pantalla concibiéndola como una página que podemos navegar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Experiencias previas con entornos simulados en 3D, particularmente en el caso de las exposiciones de arte, muestran que una navegación tridimensional resulta confusa y tediosa, además de innecesaria, puesto que si el objetivo es observar una obra, ¿para qué recorrer un espacio inexistente hasta llegar a ella? Un buen ejemplo de esto es Google Art Project, que he comentado en un post anterior. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de VIP Art Fair 2.0: la feria como base de datos por s[edition], arte para la Larga Cola</title>
		<link>http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/2011/11/30/sedition-arte-para-la-larga-cola/#comment-146</link>
		<dc:creator>VIP Art Fair 2.0: la feria como base de datos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/?p=2465#comment-146</guid>
		<description>[...] Online, recientemente reconvertido en tienda virtual, y la plataforma [s]edition (que analizo en un post anterior), dedicada a vender versiones digitales de obras de artistas famosos. También se abren nuevas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online, recientemente reconvertido en tienda virtual, y la plataforma [s]edition (que analizo en un post anterior), dedicada a vender versiones digitales de obras de artistas famosos. También se abren nuevas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de VIP Art Fair 2.0: la feria como base de datos por Google Art Project, en el museo imaginario</title>
		<link>http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/2011/02/03/google-art-project-en-el-museo-imaginario/#comment-145</link>
		<dc:creator>VIP Art Fair 2.0: la feria como base de datos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/?p=1308#comment-145</guid>
		<description>[...] Con todo, evidentemente, esta feria no puede reproducir el espacio que ocupa como si se tratase de un entorno real. La pantalla del ordenador, pese a todos los efectos gráficos que pueda mostrar, es un espacio bidimensional, formado por los planos de ventanas, carpetas y visores de imágenes y vídeo. Como usuarios, nos hemos acostumbrado a esta limitación y de hecho manejamos mejor la información que nos ofrece la pantalla concibiéndola como una página que podemos navegar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Experiencias previas con entornos simulados en 3D, particularmente en el caso de las exposiciones de arte, muestran que una navegación tridimensional resulta confusa y tediosa, además de innecesaria, puesto que si el objetivo es observar una obra, ¿para qué recorrer un espacio inexistente hasta llegar a ella? Un buen ejemplo de esto es Google Art Project, que he comentado en un post anterior. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con todo, evidentemente, esta feria no puede reproducir el espacio que ocupa como si se tratase de un entorno real. La pantalla del ordenador, pese a todos los efectos gráficos que pueda mostrar, es un espacio bidimensional, formado por los planos de ventanas, carpetas y visores de imágenes y vídeo. Como usuarios, nos hemos acostumbrado a esta limitación y de hecho manejamos mejor la información que nos ofrece la pantalla concibiéndola como una página que podemos navegar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Experiencias previas con entornos simulados en 3D, particularmente en el caso de las exposiciones de arte, muestran que una navegación tridimensional resulta confusa y tediosa, además de innecesaria, puesto que si el objetivo es observar una obra, ¿para qué recorrer un espacio inexistente hasta llegar a ella? Un buen ejemplo de esto es Google Art Project, que he comentado en un post anterior. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de s[edition], arte para la Larga Cola por Arte digital y el mercado del arte: ¿una presencia ignorada?</title>
		<link>http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/2010/10/13/una-presencia-ignorada-arte-digital-y-el-mercado-del-arte/#comment-41</link>
		<dc:creator>s[edition], arte para la Larga Cola</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/?p=521#comment-41</guid>
		<description>[...] del arte digital, cabe señalar iniciativas como la del galerista Steve Sacks (entrevistado en un post anterior de este blog) y el artista Mark Napier, quienes vendieron la pieza The Waiting Room (2002) a una serie de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del arte digital, cabe señalar iniciativas como la del galerista Steve Sacks (entrevistado en un post anterior de este blog) y el artista Mark Napier, quienes vendieron la pieza The Waiting Room (2002) a una serie de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Goteo: crowdfunding elevado a red social por Crowdfunding: el consumidor como (micro) productor</title>
		<link>http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/2011/02/16/crowdfunding-el-consumidor-como-micro-productor/#comment-61</link>
		<dc:creator>Goteo: crowdfunding elevado a red social</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/?p=1376#comment-61</guid>
		<description>[...] colectiva cada vez más popular, si bien con una larga historia, de la que ya he escrito en este post anterior. Actualmente existen numerosos proyectos que persiguen esta forma de financiación, que en un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] colectiva cada vez más popular, si bien con una larga historia, de la que ya he escrito en este post anterior. Actualmente existen numerosos proyectos que persiguen esta forma de financiación, que en un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de InVeritas: artivismo para el ciudadano indignado por Sistemas vivos y redes de datos: los Golden Nica de Ars Electronica 2011</title>
		<link>http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/2011/09/14/sistemas-vivos-y-redes-de-datos-los-golden-nica-de-ars-electronica-2011/#comment-101</link>
		<dc:creator>InVeritas: artivismo para el ciudadano indignado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/?p=2295#comment-101</guid>
		<description>[...] proyecto de interrupción de los canales de los medios de comunicación, que he mencionado en un post anterior. Se trata de Newstweek, obra de Julian Oliver y Danja Vasiliev que ha obtenido el Golden Nica en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proyecto de interrupción de los canales de los medios de comunicación, que he mencionado en un post anterior. Se trata de Newstweek, obra de Julian Oliver y Danja Vasiliev que ha obtenido el Golden Nica en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de InVeritas: artivismo para el ciudadano indignado por La información es poder: arte y activismo en la Red</title>
		<link>http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/2010/12/15/la-informacion-es-poder-arte-y-activismo-en-la-red/#comment-46</link>
		<dc:creator>InVeritas: artivismo para el ciudadano indignado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/?p=849#comment-46</guid>
		<description>[...] dos que desarrolló con el dúo austríaco UBERMORGEN.COM (de cuyos proyectos he hablado en este post anterior) y el artista y editor Alessandro Ludovico, además de un proyecto reciente, también con Ludovico, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dos que desarrolló con el dúo austríaco UBERMORGEN.COM (de cuyos proyectos he hablado en este post anterior) y el artista y editor Alessandro Ludovico, además de un proyecto reciente, también con Ludovico, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pau Waelder: new media art critic and curator por ARIS, creando narraciones geolocalizadas</title>
		<link>http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/2011/04/27/aris-creando-narraciones-geolocalizadas/#comment-80</link>
		<dc:creator>Pau Waelder: new media art critic and curator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/?p=1906#comment-80</guid>
		<description>[...] las incursiones de arte de Realidad Aumentada en los pabellones de la Bienal de Venecia 2011, la creación de narraciones geolocalizadas, y la apropiación de espacios públicos por parte de proyectos como the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las incursiones de arte de Realidad Aumentada en los pabellones de la Bienal de Venecia 2011, la creación de narraciones geolocalizadas, y la apropiación de espacios públicos por parte de proyectos como the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pau Waelder: new media art critic and curator por Los pabellones invisibles</title>
		<link>http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/2011/06/20/los-pabellones-invisibles/#comment-84</link>
		<dc:creator>Pau Waelder: new media art critic and curator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs1.uoc.es/laboralcentrodearte/?p=2021#comment-84</guid>
		<description>[...] el mundo del arte. En el terreno de la creación artística hemos comentado en este blog las incursiones de arte de Realidad Aumentada en los pabellones de la Bienal de Venecia 2011, la creación de narraciones geolocalizadas, y la apropiación de espacios públicos por parte de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el mundo del arte. En el terreno de la creación artística hemos comentado en este blog las incursiones de arte de Realidad Aumentada en los pabellones de la Bienal de Venecia 2011, la creación de narraciones geolocalizadas, y la apropiación de espacios públicos por parte de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

